


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | SYD - 511 | 4371 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | SYD - 510 | 9279 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | SYD - 509 | 3127 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYD - 508 | 0405 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | SYD - 507 | 3062 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYD - 506 | 8580 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYD - 505 | 0840 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYD - 504 | 2436 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYD - 503 | 8603 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYD - 502 | 0963 |
